عنوان مراکز هزینه تولیدی | عنوان محصول | مقدار تولید استحصال شده در ماه واحد ( متر مکعب ) | جمع | |||||||||||
فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | |||
سد دامغان | کشاورزی | 496000 | 464000 | 496000 | 496000 | 429000 | 476000 | 400500 | 345000 | 310500 | 299000 | 376500 | 341500 | 4930000 |
سد دامغان | شرب | 248000 | 248000 | 248000 | 269000 | 239000 | 288000 | 252000 | 240000 | 233000 | 221000 | 210000 | 227000 | 2923000 |
سد دامغان | صنعت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سد دامغان | فروش آب آزاد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
شبکه آبیاری و زهکشی دشت گرمسار و کانال سیمین دشت | کشاورزی | 10595232 | 12652416 | 4214376 | 1372032 | 2413152 | 1924128 | 6338779 | 8964086 | 10838102 | 10140120 | 10279008 | 11547360 | 91278791 |
شبکه آبیاری و زهکشی دشت گرمسار و کانال سیمین دشت | شرب | 570240 | 645408 | 689472 | 642816 | 724032 | 705888 | 647136 | 644544 | 578880 | 501984 | 540864 | 552096 | 7443360 |
شبکه آبیاری و زهکشی دشت گرمسار و کانال سیمین دشت | صنعت | 1944 | 2592 | 8640 | 5184 | 10152 | 10800 | 14472 | 16200 | 5832 | 6048 | 5400 | 6418 | 93682 |
گروه: تاسیسات آبی
دوره : ماههای سال 1397