|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
آمار دبی ایستگاه‌های هیدرومتری (m3/s)
ردیف نام ایستگاه نام رودخانه مساحت (Km^2) درجه ایستگاه میانگینمهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 بنکوه حبله رود / hable rud 3209 1 226.0001.4-----------
2 رامه رامه / rame 171 3 4.0000.064-----------
3 نمارک-ایوانکی نمارک / namarak 721 4 2.0000.002-----------
4 حاجی آباد-سمنان گلرودبار / golerodbar 1480 4 1.370------------
5 فینسک سفیدرود / sefidrud 248 4 19.4500.352-----------
6 چاشم-سولا کبیر / kabir 271 3 1.000------------
7 لبرود چشمه علی/ cheshme ali 1310 1 25.0000.175-----------
8 پل آستانه دامغانرود / damghanrud 620 4 6.6500.076-----------
9 خروجی شاهرود شاهرود / shahrud 1965 4 1.830------------
10 فرحزاد فرحزاد / farahzad 129 3 11.0000.121-----------
11 مجن(آبشار) مجن / mojen 44 3 4.000------------
12 مجن(دوراهی) مجن / mojen 82 4 7.000------------
13 تاش(سفلی) تاش / tash 32 4 3.0000.02-----------
14 کالپوش-دوراهی مدرسه کالپوش / kalposh 26 4 3.0000.014-----------
15 حسین آباد-قوشه دگرمان کالپوش / kalposh 62 4 8.0000.03-----------
16 ابرسیج ابرسیج / abarseij 20 4 1.0000.015-----------
17 شهمیرزاد شهمیرزاد 25 3 0.000------------
برای مشاهده آمار روزانه ایستگاه در هر ماه، بر روی میزان دبی آن ماه کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه‌ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

  • کاربران آنلاین : 200
  • بیشترین بازدید همزمان : 266
  • بازدید امروز : 9,681
  • بازدید دیروز : 24,154
  • کل بازدید : 8,904,218
  • آخرین به روزرسانی : 30 آبان 1403 13:16:26
  • شناسه IP شما : 3.17.155.142

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : سمنان بلوار 17 شهریور شرکت آب منطقه ای سمنان
  • کدپستی : 3518888614
  • تلفن : 02333361913
  • فاکس : 02333361917
  • پست الکترونیکی : info[at]smrw.ir
  • پیامک : 3000290012
  • تلفن گویا : 02333361916