نوع استخدام | سمت | تعداد به نفر | سرانه | عمومی | تخصصی | مجازی | همایش | جمع کل (ساعت ) |
رسمی پیمانی | مدیر | 37 | 60 | 420 | 1158 | 0 | 182 | 1760 |
کارشناس | 43 | 40 | 564 | 654 | 252 | 88 | 1558 | |
مدت معین | مدیر | 1 | 60 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 |
کارشناس | 22 | 40 | 252 | 238 | 0 | 0 | 490 | |
طرح | مدیر | 1 | 60 | 12 | 16 | 0 | 0 | 28 |
کارشناس | 7 | 40 | 84 | 86 | 0 | 0 | 170 | |
کل کارکنان | مدیر | 39 | 60 | 444 | 1186 | 0 | 182 | 1812 |
کارشناس | 72 | 40 | 900 | 978 | 252 | 88 | 2215 |
گروه: آموزش
دوره : شش ماهه اول سال 1396