عنوان مراکز هزینه تولیدی | عنوان محصول | مقدار تولید استحصال شده در ماه واحد ( متر مکعب ) | جمع | |||||||||||
فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | |||
سد دامغان | کشاورزی | 1050000 | 884000 | 920500 | 803000 | 722000 | 806000 | 742000 | 796000 | 900000 | 788000 | 698000 | 766000 | 9875500 |
سد دامغان | شرب | 248000 | 248000 | 328300 | 373800 | 356300 | 347600 | 261000 | 240000 | 240000 | 249000 | 225000 | 273000 | 3390000 |
سد دامغان | فروش آب آزاد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
شبکه آبیاری و زهکشی دشت گرمسار و کانال سیمین دشت | کشاورزی | 20217168 | 12255624 | 7838035 | 4321296 | 5722056 | 5922504 | 6640272 | 11733336 | 12871008 | 15046776 | 11227032 | 17742456 | 119022523 |
شبکه آبیاری و زهکشی دشت گرمسار و کانال سیمین دشت | شرب | 722304 | 611712 | 763776 | 857078 | 824256 | 821664 | 768960 | 653184 | 585792 | 649728 | 571104 | 558144 | 8387712 |
شبکه آبیاری و زهکشی دشت گرمسار و کانال سیمین دشت | صنعت | 6048 | 2808 | 2808 | 3024 | 3888 | 6264 | 3672 | 3672 | 4320 | 4536 | 12744 | 8424 | 62208 |
گروه: تاسیسات آبی
دوره : ماه های سال 1400