عنوان مراکز هزینه تولیدی | عنوان محصول | مقدار تولید استحصال شده در ماه واحد ( متر مکعب ) | جمع | |||||||||||
فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | |||
سد دامغان | کشاورزی | 946000 | 973500 | 774000 | 869800 | 930000 | 930000 | 900000 | 958000 | 1020000 | 700000 | 812000 | 935000 | 10748300 |
سد دامغان | شرب | 307800 | 274800 | 384100 | 345000 | 375100 | 375100 | 336200 | 252000 | 239000 | 240000 | 256400 | 240000 | 3625500 |
سد دامغان | صنعت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سد دامغان | فروش آب آزاد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
شبکه آبیاری و زهکشی دشت گرمسار و کانال سیمین دشت | کشاورزی | 11308896 | 22510440 | 20082600 | 14028768 | 13319424 | 10730880 | 12152376 | 16336512 | 16240608 | 15046776 | 13318560 | 17742456 | 182818296 |
شبکه آبیاری و زهکشی دشت گرمسار و کانال سیمین دشت | شرب | 500256 | 627264 | 719712 | 795744 | 801792 | 803520 | 779328 | 713664 | 725760 | 633312 | 615168 | 679104 | 8394624 |
شبکه آبیاری و زهکشی دشت گرمسار و کانال سیمین دشت | صنعت | 0 | 0 | 4320 | 2592 | 1080 | 5616 | 3240 | 5616 | 4752 | 12528 | 13392 | 10152 | 63288 |
گروه: تاسیسات آبی
دوره : ماه های سال 1399