عنوان مراکز هزینه تولیدی | عنوان محصول | مقدار تولید استحصال شده در ماه واحد ( متر مکعب ) | جمع | |||||||||||
فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | |||
سد دامغان | کشاورزی | 359000 | 683000 | 686000 | 659500 | 681000 | 708000 | 816000 | 1110000 | 1204700 | 1169100 | 1155000 | 1069000 | 10300300 |
سد دامغان | شرب | 265000 | 291000 | 309000 | 310000 | 315000 | 310000 | 300000 | 299000 | 300000 | 234600 | 234000 | 267000 | 3434600 |
سد دامغان | صنعت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سد دامغان | فروش آب آزاد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
شبکه آبیاری و زهکشی دشت گرمسار و کانال سیمین دشت | کشاورزی | 15687216 | 22913280 | 21644280 | 17829184 | 10362600 | 10482696 | 10847088 | 16473672 | 16762816 | 15278112 | 14258376 | 13160000 | 185699320 |
شبکه آبیاری و زهکشی دشت گرمسار و کانال سیمین دشت | شرب | 509760 | 622944 | 696384 | 807840 | 933984 | 819702 | 667872 | 723584 | 470880 | 466560 | 510624 | 562000 | 7792134 |
شبکه آبیاری و زهکشی دشت گرمسار و کانال سیمین دشت | صنعت | 1296 | 6696 | 6480 | 6480 | 14688 | 3456 | 6048 | 1512 | 3024 | 648 | 648 | 400 | 51376 |
گروه: تاسیسات آبی
دوره : ماه های سال 1398